PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ TO 1 POŁOWA CZERWCAKOLEJNOŚĆ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ MA ZNACZENIE
Spójrz z innej perspektywy
Mavic Air 2 to kontynuacja niezwykle udanej serii, która łączy w sobie kompaktowość i dużą moc. Udoskonalone technologie oraz nowe rozwiązania sprawią, że osiągnięcie mistrzostwa w fotografii powietrznej jest na wyciągnięcie ręki.

Więcej szczegółów
Kamera, w którą wyposażony jest Mavic Air 2, może nagrywać płynny obraz 4K w 60 klatkach na sekundę, natomiast dzięki zastosowaniu kodeka H.265/HEVC nagrania zawierają nawet 50% więcej informacji, niż wideo w kodeku H.265/AVC, zachowując dzięki temu więcej detali. Dodatkowym atutem jest możliwość nagrywania obrazu w płaskim trybie kolorów D-Cinelike, który umożliwia większe pole do popisu dla profesjonalnej obróbki wideo.

SmartPhoto
Technologia ta może stać się nieodłącznym przyjacielem wszystkich podniebnych fotografów, ponieważ łączy w sobie 3 zaawansowane tryby takie jak HyperLight – odpowiadający za optymalizację zdjęć zrobionych w niekorzystnych warunkach oświetleniowych, tryb HDR oraz rozpoznawanie środowiska, które automatycznie dostosowuje parametry kamery do panujących warunków.

Focus Track

Tryby automatyczne
Wysoka jakość stworzonych materiałów
Jest to system transmisji, który zapewnia najlepszą dostępną jakość. Obsługuje częstotliwość 2.4/5.8GHz i w czasie rzeczywistym sprawdza, która częstotliwość ma mniejszy poziom zakłóceń, a następnie się na nią przełącza, dzięki czemu zapewnia niezrównaną kontrolę. System ten przesyła obraz z drona do smartfona w jakości 1080p.

Nowy design aparatury sterującej
Inżynierowie DJI postanowili odświeżyć aparaturę sterującą projektując ją tak, żeby wygodniej i pewniej leżała w dłoniach. Zastosowany został zupełnie nowy uchwyt na smartfon, umieszczony na górze, co znacznie poprawia wygodę pracy, a zacisk jest jeszcze pewniejszy niż wcześniej.
Jeszcze więcej możliwości
Mavic Air 2 w wersji Fly More Combo to zestaw poszerzony o akcesoria, które pozwolą na jeszcze większą swobodę lotów. Oprócz stylowej torby, w której bezpiecznie przechowasz drona i akcesoria, zestaw składa się z: dwóch dodatkowych akumulatorów; hubu ładowania; 3 par zapasowych śmigieł; adaptera dzięki któremu użyjesz akumulatora jako power banku oraz zestawu filtrów ND, które sprawdzą się przy nagrywaniu w trudnych warunkach oświetleniowych.W zestawie
- Mavic Air 2
- Aparatura sterująca
- Inteligentny akumulator (1 szt.)
- Śmigła (6 szt.)
- Osłona gimbala
- Zapasowe drążki do aparatury sterującej (2 szt.)
- Kabel Micro USB do aparatury
- Kabel USB-C do aparatury
- Kabel Lightning do aparatury
- Ładowarka sieciowa + kabel zasilający
Masa | 570 g |
Wymiary | Złożony: 180×97×84 mm; Rozłożony: 183×235×77 mm |
Przekątna | 302 mm |
Maks. prędkość wznoszenia | Tryb S: 4 m/s, Tryb N: 4 m/s |
Maks. prędkość opadania | Tryb S: 3 m/s, Tryb P: 3 m/s |
Prędkość maksymalna | 47 km/h (w trybie Sport, bez wiatru) |
Maks. pułap | 5000 m n.p.m. |
Maks. czas lotu | Ok. 34 min (bez wiatru) |
Odporność na wiatr | Ok. 30,6 – 37,8 km/h |
Częstotliwość robocza | 2,400 – 2,4835 GHz; 5,725 – 5,850 GHz |
Dokładność zawisu | Pionowo: 0,1 m (pozycj. wizyjne), 0,5 m (pozycj. GPS) Poziomo: 0,3 m (pozycj. wizyjne), 1,5 m (pozycj. GPS) |
Nawigacja satelitarna | GNSS (GPS + GLONASS) |
Matryca kamery | 1/2″ CMOS Efektywne pixele 12 MP oraz 48 MP |
Obiektyw | FOV: 84°, Przysłona f/2,8, ekwiwalent ogniskowej 24 mm, zakres ostrości 1mm do ∞ |
Czułość ISO | Wideo: 100 – 6400 Zdjęcia: 24 MP – 100 – 3200 (auto), 100 – 6400 (manual); 48 MP – 100 – 3200 (manual), 100 – 1600 (auto); |
Format zdjęć | JPEG/DNG (RAW) |
Maks. rzodzielczość zdjęć | 48 MP – 8000×6000 |
Rozdzielczość wideo | 4K Ultra HD: 3840×2160 (24/25/48/50/60p) 2.7 K: 2688×1512 (24/25/30/48/50/60p) FHD: 1920×1010 (24/25/30/48/50/60/120/240p) Ultra HD HDR: 3480×2160 (24/25/30p) 2.7K HDR: 2688×1512 (24/25/30p) FHD HDR: 1920×1080 (24/25/30p) |
Maks. szybkość zapisu | 120 Mbps |
Formaty plików | Wideo: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Mechaniczny zakres pracy gimbala | Tilt: -135° do 45°; Roll: -45° do 45°; Pan: -100° do 100° |
Kontrolowany zakres pracy gimbala | Tilt: -90° do 0° (ustawienia domyślne) -90° do +24° (rozszerzony) |
Stabilizacja | 3-osiowa |
System czujników | Przedni, Tylny, Dolny, |
Maksymalny zasięg sygnału | CE 6000 m |
Akumulator drona | LiPo 3S, 3500 mAh |
Profile kolorów | Cinelike, Normal |
Aplikacja | DJI Fly |
System transmisji | Ocusync 2.0 |
Karta SD | 16 GB – 256 GB microSD klasy 10 lub UHS-1 z prędkością zapisu lepszą niż 20MB/s |
Informacje dodatkowe
Waga | 0,57 kg |
---|---|
Wymiary | 18,3 × 23,5 × 7,7 cm |
Prędkość maksymalna | 47 km/h |
Maksymalny pułap | 5000 m n.p.m. |
Maksymalny czas lotu | około 34 min |
Maksymalna rzodzielczość zdjęć | 48 MP |
Maksymalna rozdzielczość wideo | 4K |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.